Buku nilai
Matriks nilai siswa dengan kolom penilaian, rata-rata, dan penanda KKM.
Buku nilai — Matematika Wajib
10 siswa · 6 penilaian · KKM 75 · bobot kuis 30%, tugas 20%, proyek 20%, UTS 30%
| Nama | Kuis 1 | Tugas 2 | Kuis 3 | Proyek | Kuis 4 | UTS | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anindya Putri XII IPA 1 | 92 | 88 | 95 | 90 | 94 | 91 | 92 |
| Bagas Prakoso XII IPA 1 | 84 | 79 | 88 | 82 | 86 | 85 | 84 |
| Citra Lestari XII IPA 2 | 88 | 91 | 86 | 93 | 89 | 90 | 90 |
| Dimas Nugroho XI IPA 3 | 72 | 68 | 75 | 70 | 74 | 71 | 72 |
| Erika Handayani XI IPA 3 | 80 | 83 | 78 | 81 | 79 | 82 | 80 |
| Fajar Ramadhan X IPA 2 | 64 | 58 | 67 | 61 | 63 | 60 | 62 |
| Gita Permata XII IPA 2 | 96 | 94 | 98 | 95 | 97 | 96 | 96 |
| Hendra Susilo X IPA 1 | 68 | 71 | 65 | 69 | 70 | 67 | 68 |
| Intan Maharani XII IPA 1 | 86 | 89 | 84 | 88 | 90 | 87 | 87 |
| Joko Setiawan XI IPA 3 | 78 | 74 | 80 | 76 | 79 | 77 | 77 |
Di bawah KKM
Perlu tindak lanjut sebelum rapor
Sebaran rata-rata kelas
92
84
89
72
80
62
96
68
87
77
AnindyaBagasCitraDimasErikaFajarGitaHendraIntanJoko
≥8575–84<75