Analisis butir soal
Mutu tiap soal: tingkat kesukaran, daya beda, dan sebaran pengecoh.
Rata-rata
78,4
naik 3,1 dari kuis sebelumnya
Tuntas KKM
27
dari 32 peserta
Soal perlu revisi
4
daya beda rendah
Capaian tertinggi
Gita Permata
96 · XII IPA 2
Analisis butir soal
Persentase benar, indeks kesukaran, daya beda, dan sebaran pilihan
| No | Soal | Benar | Kesukaran | Daya beda | Sebaran A–D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turunan dari f(x) = 3x² + 2x adalah… | 94% | Mudah | Baik | 88453 |
| 2 | Nilai maksimum f(x) = x³ − 3x pada [−2, 2]… | 58% | Sedang | Cukup | 5822128 |
| 3 | Tentukan turunan pertama dari y = sin(2x) cos x | 41% | Sulit | Buruk | 41291911 |
| 4 | Gradien garis singgung y = x² di titik (3, 9)… | 88% | Mudah | Baik | 88642 |
| 5 | Sebuah kotak tanpa tutup bervolume 32 cm³… | 34% | Sulit | Buruk | 34262416 |
| 6 | Turunan kedua dari f(x) = x⁴ − 2x²… | 76% | Sedang | Baik | 761284 |
| 7 | Laju perubahan volume bola terhadap jari-jari… | 62% | Sedang | Cukup | 6218146 |
| 8 | Persamaan garis singgung di titik belok… | 47% | Sulit | Cukup | 4731148 |
Persentase benar per soal
94
58
41
88
34
76
62
47
12345678
≥75% benar50–74%<50%
Empat soal sebaiknya direvisi
- Soal 3 dan 5: pengecoh tidak berfungsi, hampir semua memilih dua opsi.
- Soal 8: daya beda rendah, siswa kuat dan lemah sama-sama salah.
- Soal 2: terlalu mudah di kelas XI, tapi sulit di kelas X.